返回 勞資爭議cases · 雇主視角
案件管理 · Case List
所有勞資爭議案件
每件案件對應一位員工 + 一個爭議類型,串接相應的試算結果與應對範本。(目前為示範資料;登入後寫入自家資料庫)
| 案件 ID | 員工 | 類型 | 金額 | 狀態 | 風險 | 法源 | 最近活動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-2026-001 | 張員工 | 資遣費爭議 | NT$ 285,000 | 進行中 | 中 | §17 · §16 | 2 小時前 |
| LD-2026-002 | 李員工 | 解僱合法性(§11-5) | — | 已和解 | 低 | §11 | 3 天前 |
| LD-2026-003 | 王員工 | 加班費追討 | NT$ 156,000 | 進行中 | 高 | §24 · §32 | 1 小時前 |
| LD-2026-004 | 陳員工 | 職災補償(失能第 7 級) | NT$ 720,000 | 訴訟中 | 高 | §59 | 1 天前 |
| LD-2026-005 | 林員工 | 競業禁止違反 | — | 已結案 | 低 | §9-1 | 1 週前 |
示範模式:目前以靜態樣本顯示。登入後新增/編輯/刪除會寫入自家 workspace 資料庫,受 RLS 保護。