周全專業版 · cases
客訴案件列表
所有客訴爭議案件,依消保法 §43 15 日回覆義務排序。即將到期 / 已逾期案件優先處理。(示範資料)
案件總數
6
進行中
3
待回覆 + 處理中
7 日內到期
2
§43 期限警示
已逾期
1
需立即補救
| 案件編號 | 客戶 / 爭議 | 法源 | 金額 | 風險 | 狀態 | §43 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0418 受理 2026-05-25 | 王先生 退貨爭議 · 通訊交易 7 日鑑賞期 管道:電子郵件 | 消保 §19 | NT$ 2,980 | 中 | 處理中 | 2026-06-09 |
| C-2026-0421 受理 2026-05-20 | 陳小姐 廣告不實 · 美容效能誇大 管道:書面信函 | 公平 §21 · 消保 §22 | NT$ 38,000 | 高 | 待回覆 | 2026-06-04 剩 5 日 |
| C-2026-0426 受理 2026-05-10 | 李先生 商品瑕疵 · 通知後 6 個月內 管道:電子郵件 | 民法 §365 | NT$ 5,400 | 低 | 已和解 | — |
| C-2026-0431 受理 2026-05-22 | 張女士 定型化契約爭議 · 自動續約 管道:書面信函 | 消保 §14 | NT$ 12,500 | 中 | 處理中 | 2026-06-06 剩 7 日 |
| C-2026-0438 受理 2026-05-08 | 林先生 會員費爭議 · 預付金扣款 管道:電話 → 書面 | 消保 §17 | NT$ 8,800 | 中 | 已轉介 | 2026-05-23 |
| C-2026-0442 受理 2026-04-30 | 黃先生 商品損壞 · 主張懲罰性賠償 管道:電子郵件 | 消保 §51 | NT$ 75,000 | 高 | 已逾期 | 2026-05-15 已過 15 日 |
示範資料(無真實 DB 寫入)。登入後新增/編輯/刪除會寫入自家 workspace 資料庫,受 RLS 保護。